In der Tabelle sind bewährte Tools für die verschiedene Performance Marketing Bereiche bzw. Instrumente die hier kurz vorgestellt werden. Die einzelnen Tools sind verlinkt zu den Anbietern um bei Interesse weitere Informationen zu erhalten.
Hilfreiche Tools Zusammengefasst
| PM-Instrument | Name | Software | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| SEO | Google Trends | ![]() | Welche Keywords sind gerade im Trend? Wie häufig wird nach bestimmten Begriffen gesucht (aktuell und im Verlauf) |
| SEO | SimilarWeb | ![]() | Wie entwickelt sich das Besucheraufkommen von Mitbewerbern, woher kommen dessen Besucher und wie groß ist die Site? |
| SEO | SISTRIX | ![]() | Eines der beliebtesten SEO-Tools in Deutschland. Überprüft die Sichtbarkeit einer Site bei Google (Sichtbarkeitsindex). Suchmaschinen-Rankings zu bestimmten Keywords prüfen. |
| SEO | RYTE | ![]() | Führende Software für die Optimierung von Websites. Fehler im Quellcode aufdecken, die Ladegeschwindigkeit checken, interne Verlinkungen prüfen, Inhalte verbessern u.v.m. |
| SEO | Answer the Public | ![]() | Mit dem Tool können Kombinationen von Keywords gefunden werden |
| SEA | Google Ads Editor | ![]() | Verwaltet umfangreiche Ads-Kampagnen. Kampagnen lassen sich offline bearbeiten. (Kostenlos) |
| SEA | Google Keyword Planner | ![]() | Hilft bei der Suche nach passenden Schlüsselwörter. Zeigt Variationen zu eingegebenen Keywords, ungefähren Klickpreis und monatliches Suchvolumen. (Kostenlos) |
| SEA | MarinOne Search | ![]() | Bid-Management-Tool zur automatisierten Steuerung von SEA-Kampagnen. Hilft das SEA-Budget effizient zu nutzen, durch optimiertes bieten nach Vorgabe. |
| SEA | SEMrush | ![]() | SEMrush zeigt an welche Anzeigetexte, Strategie und Budget Mitbewerber nutzen. Hilft bei der Lokalisierung von Texten für andere Länder. |
| SEA | ADPOLICE | ![]() | Brand-Protection-Tools zur Aufdeckung von Betrügen. Z.B. Gebote auf Firmennamen von der Konkurrenz um Leads abzufangen. Monitoring auf Brand Bidding und Ad Hijacking (Brand-Protaction). Performance-orientiertes Brand Bidder Management. |
| SEA | XAMINE | Brand-Protection-Tools zur Aufdeckung von Betrügen. Z.B. Gebote auf Firmennamen von der Konkurrenz um Leads abzufangen. Monitoring auf Brand Bidding und Ad Hijacking (Brand-Protaction). Performance-orientiertes Brand Bidder Management. | |
| E-Mail-Marketing | mailchimp | ![]() | Marketing-Automations-System (MAS) Eines der beliebtesten Tools für mehrstufige Interaktions-Kampagnen. Leicht bedienbar und automatisierbar. Newsletter erstellen, verschicken, verwalten. Es können unzählige Konfigurationen und statistische Auswertungen (z.B. Öffnungs- und Klickrate) vorgenommen werden. Kann auf verschiedenste Datenbanken zugreifen und hat Schnittstellen zu zahlreichen Softwarelösungen Shop- und CRM-Systemen. |
| E-Mail-Marketing | CleverReach | ![]() | MAS – Deutsche alternative zu Mailchimp. Verfügt über Schnittstellen zu zahlreichen Shop- und CRM-Systemen, WordPress. Integrierter Conversion-Tracker. Umfangreihe Performance-Reports. |
| E-Mail-Marketing | Campaign Monitor | ![]() | MAS – High-Class E-Mail-Templates. Wird auch von Firmen wie Facebook, Apple und eBay verwendet. |
| E-Mail-Marketing | Get Response | ![]() | MAS – Es lassen sich zu den E-Mails komplette Landig-Pages erstellen. Integration von WordPress. |
| E-Mail-Marketing | WiredMinds | ![]() | Vor allem für den B2B-Sektor interessant. – Lead-Generierung, Lead-Qualifizierung, Lead-Routing Verknüpfung mit umfassenden B2B-Datenbanken. Identifiziert Websitebesucher mit Firmenname, PLZ, Ort, Firmengröße, Branche, Entscheider-Daten und reichert diese Informationen zusätzlich mit dem detaillierten Besuchsverhalten an. Qualifiziert Leads durch individuelle Filtermöglichkeiten und segmentiert diese automatisiert nach Ihrem Kaufpotenzial. Umfangreiches Reportings. Integration in beliebige Systeme. |
| Display Advertising | Google Ad Manager | ![]() | Google Ad Manager ist ein Echtzeitmarktplatz. Auf das Displaynetzwerk ausgerichtete Kampagnen, können Anzeigen neben den über Google AdSense verfügbaren Websites auch auf Ad Manager-Publisher-Websites ausgeliefert werden. |
| Display Advertising | AdRoll | ![]() | Anlegen und schalten von Retargeting-Kampagnen. Anschluss zu über 500 Ad Exchages. |
| Display Advertising | MOAT | ![]() | Suchmaschine für Banner die als Vorlage für eigene Banner dienen können. (Kostenlos) |
| Display Advertising | What Runs Where | Hiermit lassen sich Die Display-Anzeigen der Konkurrenz und die Websites die sie belegen ermitteln. Beinhaltet mehr als 120.000 Websites. | |
| Social-Media-Marketing | Facebook Business Suit | ![]() | Facebook Business Suite ist ein zentraler Ort von wo auf alle Tools von Facebook und Instagram zugegriffen werden kann. Im Werbeanzeigenmanager lassen sich Kampagnen erstellen ausgerichtet nach Marketingziel und Zielgruppe. Erstellung, Platzierung und Verwaltung von mehreren Anzeigen gleichzeitig. Messung der Performance (KPIs) von Werbeanzeigen. |
| Social-Media-Marketing | AdEspresso | ![]() | Finden von passenden Bild- und Textmotiven. Testen unzähliger Anzeigevarianten mit umfangreichen Analyse-Werkzeugen. |
| Social-Media-Marketing | fanpage karma | ![]() | Analyse und vergleich von sozialen Netzwerk-Kanälen der Konkurrenz. |
| Social-Media-Marketing | SharpSpring Ads | ![]() | (Ehemals Perfect Audience) All-in-One-Lösung um soziale Netzwerke fürs Retargeting zu nutzten. Messen von Conversions, generierten Umsatz und weitreichende Analysemöglichkeiten. |
| Social-Media-Marketing | Brandwatch | ![]() | Social-Media-Monitoring-Tool – Inhaltsanalyse nach Suchbegriffen, historische Analyse, Filterung nach Orten, Autoren Themen usw., Snetiment-Analyse (positive und negative Äußerungen) |
| Social-Media-Marketing | Google Alerts | ![]() | Sendet automatsche eine E-Mail ans Unternehmen, wenn zu definierten Suchbegriffen Online-Beiträge erscheinen. |
| Social-Media-Marketing | salesforce social studio | ![]() | Analysieren von Unterhaltungen in den sozialen Medien, um zu erfahren, was Kunden in jeweiligen Branche sagen. Sentiments-Analyse – Analysiert Beiträge nach Ihrer Tonalität und klassifiziert sie nach positiv, neutral und negativ. |
Spread the love

























