Die wichtigsten KPIs im Performance Marketing Management
| KPI | Erläuterung |
| Anzahl Bestellungen | Anzahl der durch einen PM-Kampagnenbaustein, ein bestimmtes Werbemittel oder gar ein einzelnes Keyword erzielten Bestellungen. |
| Conversions | Anzahl der Website-Besucher, die eine gewünschte Transaktion durchgeführt haben. Eine Transaktion kann z. B. ein Kauf, das Ausfüllen eines Formulars, das Abonnieren eines Newsletters o. Ä. sein. |
| Conversion-Rate (CR) | Verhältnis zwischen den erreichten Conversions und der Anzahl der Besucher (Klicks), die durch eine Kampagnenkomponente (Werbemittel, Keyword etc.) auf die Zielwebsite gelenkt wurden. CR = Conversions / Klicks x 100 |
| Kosten pro Zeitintervall | Die Kosten beziehen sich nicht auf eine bestimmte Aktivität des Nutzers, sondern des Werbepartners. Für die Schaltung eines Online-Werbemittels können – unabhängig von der erzielten Nutzungsintensität – pro Tag, Woche oder Monat vereinbarte Beträge fällig werden. |
| Cost per Click (CPC) | Die Kosten, die für einen neuen Besucher (Klick) gezahlt werden (auch Cost per Click-Thru genannt). |
| Cost per Conversion / Cost per Action | Die Kosten, die pro gewünschter Transaktion anfallen. Diese lassen sich i. d. R. auf die unterste Ebene einer Kampagne, also auf das Werbemittel oder das Keyword, herunterbrechen. |
| Cost per Lead (CPL) / Cost per Interest (CPI) | Bezeichnet die Kosten, die zur Erlangung eines jeden neuen Kontaktes anfallen. Dieser Wert ist im Prinzip identisch mit den „Cost per Conversion“, da ein Lead auch gleichzeitig eine Conversion darstellt. Die Kennzahl CPL kommt bei Kampagnen zum Tragen, bei denen nicht direkt über das Internet verkauft wird. Vor allem im B2B-Umfeld, wo es lediglich darauf ankommt, Adressen von Interessenten zu gewinnen, da die Produkte zu erklärungsbedürftig sind, als dass sie über das Internet verkauft werden könnten. |
| Cost per Order (CPO) | Bezeichnet die Kosten, die je Bestellung anfallen. Dieser Wert kann pro Kampagne, pro Baustein einer Kampagne oder pro einzelnem Werbemittel, ja sogar einzelnem Keyword betrachtet werden. |
| Targeting-Kosten | Die Kosten fallen in Abhängigkeit von den Optimierungs-maßnahmen an, die ein Dienstleister durchgeführt hat. Die entsprechenden Beträge sind bspw. pauschal als prozentualer Aufschlag auf den TKP oder erfolgsabhängig zu entrichten. |
| Gewinn je Euro (ROI) | Bezeichnet den Gewinn je eingesetztem Euro Werbebudget. Wiederum gilt, dass dieser Wert pro Kampagne, pro Baustein einer Kampagne oder pro einzelnem Werbemittel betrachtet werden kann. |
| Klickrate (Click-Through-Ratio, CTR) | Verhältnis zwischen den Einblendungen eines Werbemittels (Impressions) und der Anzahl der Klicks. sagt etwas über die Effizienz der geschalteten Werbemittel aus CTR = I / Klicks x 100 |
| Kosten je Bestellung | Kosten der Kampagne, eines Kampagnenbausteins oder eines Werbemittels geteilt durch die Anzahl der jeweils herbeigeführten Bestellungen. |
| Neukontakte (Leads) | Anzahl der durch die Kampagne generierten Neukontakte. |
| Sign-up / Leadgenerierung | Unter Sign-up wird insb. der Eintrag in einer Mailingliste zum regelmäßigen Empfang eines Newsletters verstanden. Auch die Bitte um Rückruf, Anforderung von Info-Material und Download von einer Datei kann mit einem Sign-up verbunden sein, wenn man sich dafür mit seinen Kontaktdaten registrieren muss. |
| Page Impressions | Abruf einer Einzelseite innerhalb einer Website. |
| Retouren | Anzahl der Rücklieferungen. Gibt Auskunft über die Qualität der Online Akquirierten Kunden im Vergleich zu anderen Maßnahmen. |
| Umsatz / Umsatz je Bestellung / Umsatz je eingesetzten Euro | Umsatz, der durch die Kampagne, einen Kampagnen-baustein oder ein einzelnes Werbemittel erreicht wurde insgesamt /durchschnittlich je Bestellung / je eingesetzten Euro. |
| Wiederkäufer | Anzahl der Wiederkäufer. Diese Kennzahl erlaubt eine Aussage über die Kundentreue der durch die Kampagne erlangten Neukunden. |
Return on Investment (ROI) & Customer Lifetime Value (CLV) / Kundenwert
Die genannten KPIs können zum einen zur Bewertung laufender Kampagnen genutzt werden. Sie erlauben aber auch Vergleiche zwischen verschiedenen Online-Maßnahmen oder zwischen Online- und Offline-Maßnahmen.
Außerdem können die Ergebnisse mit Vergangenheitswerten und/oder Werten von Wettbewerbern verglichen werden. Dafür müssen die KPIs permanent erhoben und ausgewertet werden, um eine kontinuierliche Optimierung der PM-Maßnahmen zu gewährleisten.
Oft wird im B2B-Bereich nicht direkt über die Website verkauft. Geschäfte werden lediglich angebahnt, weil die Produkte und Dienstleistung zu teuer und erklärungsbedürftig sind. Deshalb orientiert sich das PM-Management eher am Return-on-Investment (ROI) auch unter Zuhilfenahme des Customer Lifetime Values (Kundenwerts).
Die ROI ist eine wichtige Kennzahl, welche die Kosten-Nutzen-Relation ermittelt, das heißt ROI beschreibt die generierten Umsätze im Verhältnis zu den Kosten, die durch jeweilige Online-Marketing-Kampagnen entstanden sind.

Bei einem Umsatz von 5000 EUR und Gesamtkosten bzw. -Investition von 1000 EUR liegt der ROI bei 500 %.

Der Customer Lifetime Values (CLV) ist eine wirtschaftliche Kunden-lebenszeitbetrachtung, da ein Kunde im B2B-Bereich in der Regel nicht nur einmal, sondern mehrfach bestellt. Der abgezinste Gewinn, der durch diese Bestellungen erzielt wird, stellt den Wert eines Neukunden zum Zeitpunkt der Erstbestellung dar. Dieser Wert lässt sich nur als Durchschnittswert auf der Basis von Vergangenheitswerten ermitteln, ist aber grundsätzlich eine sehr interessante Kennzahl zur Beurteilung von Erfolg oder Misserfolg einzelner Kampagnenbausteine.
